Wurftabelle unter Zugrundelegung von 65 Tagen Tragzeit

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Decktag 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12.
Wurftermin 07.03. 07.04. 05.05. 05.06. 05.07. 05.08. 04.09. 05.10. 05.11. 05.12. 05.01. 04.02.
Decktag 02.01. 02.02. 02.03. 02.04. 02.05. 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.10. 02.11 02.12.
Wurftermin 08.03. 08.04. 06.05. 06.06. 06.07. 06.08. 05.09. 06.10. 06.11. 06.12. 06.01. 05.02.
Decktag 03.01. 03.02. 03.03. 03.04. 03.05. 03.06. 03.07. 03.08. 03.09. 03.10. 03.11. 03.12.
Wurftermin 09.03. 09.04. 07.05. 07.06. 07.07. 07.08. 06.09. 07.10. 07.11. 07.12. 07.01. 06.02.
Decktag 04.01. 04.02. 04.03. 04.04. 04.05. 04.06. 04.07. 04.08. 04.09. 04.10. 04.11. 04.12.
Wurftermin 10.03. 10.04. 08.05. 08.06. 08.07. 08.08. 07.09. 08.10. 08.11. 08.12. 08.01. 07.02.
Decktag 05.01. 05.02. 05.03. 05.04. 05.05. 05.06. 05.07. 05.08. 05.09. 05.10. 05.11. 05.12.
Wurftermin 11.03. 11.04. 09.05. 09.06. 09.07. 09.08. 08.09. 09.10. 09.11. 09.12. 09.01. 08.02.
Decktag 06.01. 06.02. 06.03. 06.04. 06.05. 06.06. 06.07. 06.08. 06.09. 06.10. 06.11. 06.12.
Wurftermin 12.03. 12.04. 10.05. 10.06. 10.07. 10.08. 09.09. 10.10. 10.11. 10.12. 10.01. 09.02.
Decktag 07.01. 07.02. 07.03. 07.04. 07.05. 07.06. 07.07. 07.08. 07.09. 07.10. 07.11. 07.12.
Wurftermin 13.03. 13.04. 11.05. 11.06. 11.07. 11.08. 10.09. 11.10. 11.11. 11.12. 11.01. 10.02.
Decktag 08.01. 08.02. 08.03. 08.04. 08.05. 08.06. 08.07. 08.08. 08.09. 08.10. 08.11. 08.12.
Wurftermin 14.03. 14.04. 12.05. 12.06. 12.07. 12.08. 11.09. 12.10. 12.11. 12.12. 12.01. 11.02.
Decktag 09.01. 09.02. 09.03. 09.04. 09.05. 09.06. 09.07. 09.08. 09.09. 09.10. 09.11. 09.12.
Wurftermin 15.03. 15.04. 13.05. 13.06. 13.07. 13.08. 12.09. 13.10. 13.11. 13.12. 13.01. 12.02.
Decktag 10.01. 10.02. 10.03. 10.04 10.05. 10.06. 10.07. 10.08. 10.09. 10.10. 10.11. 10.12.
Wurftermin 16.03. 16.04. 14.05. 14.06. 14.07. 14.08. 13.09. 14.10. 14.11. 14.12. 14.01. 13.02.
Decktag 11.01. 11.02. 11.03. 11.04. 11.05. 11.06. 11.07. 11.08. 11.09. 11.10. 11.11. 11.12.
Wurftermin 17.03. 17.04. 15.05. 15.06. 15.07. 15.08. 14.09. 15.10. 15.11. 15.12. 15.01. 14.02.
Decktag 12.01. 12.02. 12.03. 12.04. 12.05. 12.06. 12.07. 12.08. 12.09. 12.10. 12.11. 12.12.
Wurftermin 18.03. 18.04. 16.05. 16.06. 16.07. 16.08. 15.09. 16.10. 16.11. 16.12. 16.01. 15.02.
Decktag 13.01. 13.02. 13.03. 13.04. 13.05. 13.06. 13.07. 13.08. 13.09. 13.10. 13.11. 13.12.
Wurftermin 19.03. 19.04. 17.05. 17.06. 17.07. 17.08. 16.09. 17.10. 17.11. 17.12. 17.01. 16.02.
Decktag 14.01. 14.02. 14.03. 14.04. 14.05. 14.06. 14.07. 14.08. 14.09. 14.10. 14.11. 14.12.
Wurftermin 20.03. 20.04. 18.05. 18.06. 18.07. 18.08. 17.09. 18.10. 18.11. 18.12. 18.01. 17.02.
Decktag 15.01. 15.02. 15.03. 15.04. 15.05. 15.06. 15.07. 15.08. 15.09. 15.10. 15.11. 15.12.
Wurftermin 21.03. 21.04. 19.05. 19.06. 19.07. 19.08. 18.09. 19.10. 19.11. 19.12. 19.01. 18.02.
Decktag 16.01. 16.02. 16.03. 16.04. 16.05. 16.06. 16.07. 16.08. 16.09. 16.10. 16.11. 16.12.
Wurftermin 22.03. 22.04. 20.05. 20.06. 20.07. 20.08. 19.09. 20.10. 20.11. 20.12. 20.01. 19.02.
Decktag 17.01. 17.02. 17.03. 17.04. 17.05. 17.06. 17.07. 17.08. 17.09. 17.10. 17.11. 17.12.
Wurftermin 23.03. 23.04. 21.05. 21.06. 21.07. 21.08. 20.09. 21.10. 21.11. 21.12. 21.01. 20.02.
Decktag 18.01. 18.02. 18.03. 18.04. 18.05. 18.06. 18.07. 18.08. 18.09. 18.10. 18.11. 18.12.
Wurftermin 24.03. 24.04. 22.05. 22.06. 22.07. 22.08. 21.09. 22.10. 22.11. 22.12. 22.01. 21.02.
Decktag 19.01. 19.02. 19.03. 19.04. 19.05. 19.06. 19.07. 19.08. 19.09. 19.10. 19.11. 19.12.
Wurftermin 25.03. 25.04. 23.05. 23.06. 23.07. 23.08. 22.09. 23.10. 23.11. 23.12. 23.01. 22.02.
Decktag 20.01. 20.02. 20.03. 20.04. 20.05. 20.06. 20.07. 20.08. 20.08. 20.10. 20.11. 20.12.
Wurftermin 26.03. 26.04. 24.05. 24.06. 24.07. 24.08. 23.09. 24.10. 24.11. 24.12. 24.01. 23.02.
Decktag 21.01. 21.02. 21.03. 21.04. 21.05. 21.06. 21.07. 21.08. 21.09. 21.10. 21.11. 21.12.
Wurftermin 27.03. 27.04. 25.05. 25.06. 25.07. 25.08. 24.09. 25.10. 25.11. 25.12. 25.01. 24.02.
Decktag 22.01. 22.02. 22.03. 22.04. 22.05. 22.06. 22.07. 22.08. 22.09. 22.10. 22.11. 22.12.
Wurftermin 28.03. 28.04. 26.05. 26.06. 26.07. 26.08. 25.09. 26.10. 26.11. 26.12. 26.01. 25.02.
Decktag 23.01. 23.02. 23.03. 23.04. 23.05. 23.06. 23.07. 23.08. 23.09. 23.10. 23.11. 23.12.
Wurftermin 29.03. 29.04. 27.05. 27.06. 27.07. 27.08. 26.09. 27.10. 27.11. 27.12. 27.01. 26.02.
Decktag 24.01. 24.02. 24.03. 24.04. 24.05. 24.06. 24.07. 24.08. 24.09. 24.10. 24.11. 24.12.
Wurftermin 30.03. 30.04. 28.05. 28.06. 28.07. 28.08. 27.09. 28.10. 28.11. 28.12. 28.01. 27.02.
Decktag 25.01. 25.02. 25.03. 25.04. 25.05. 25.06. 25.07. 25.08. 25.09. 25.10. 25.11. 25.12.
Wurftermin 31.03. 01.05. 29.05. 29.06. 29.07. 29.08. 28.09. 29.10. 29.11. 29.12. 29.01. 28.02.
Decktag 26.01. 26.02. 26.03. 26.04. 26.05. 26.06. 26.07. 26.08. 26.09. 26.10. 26.11. 26.12.
Wurftermin 01.04. 02.05. 30.05. 30.06. 30.07. 30.08. 29.09. 30.10. 30.11. 30.12. 30.01. 01.03.
Decktag 27.01. 27.02. 27.03. 27.04. 27.05. 27.06. 27.07. 27.08. 27.09. 27.10. 27.11. 27.12.
Wurftermin 02.04. 03.05. 31.05. 01.07. 31.07. 31.08 30.09. 31.10. 01.12. 31.12. 31.01. 02.03.
Decktag 28.01. 28.02. 28.03. 28.04. 28.05. 28.06. 28.07. 28.08. 28.09. 28.10. 28.11. 28.12.
Wurftermin 03.04. 04.05. 01.06. 02.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 02.12. 01.01. 01.02. 03.03.
Decktag 29.01. 29.02. 29.03. 29.04. 29.05. 29.06. 29.07. 29.08. 29.09. 29.10. 29.11. 29.12.
Wurftermin 04.04. 05.05. 02.06. 03.07. 02.08. 02.09. 02.10. 02.11. 03.12. 02.01. 02.02. 04.03.
Decktag 30.01.   30.03. 30.04. 30.05. 30.06. 30.07. 30.08. 30.09. 30.10. 30.11. 30.12.
Wurftermin 05.04.   03.06. 04.07. 03.08. 03.09. 03.10. 03.11. 04.12. 03.01. 03.02. 05.03.
Decktag 31.01. 31.03. 31.05. 31.07. 31.08. 31.10. 31.12.
Wurftermin 06.04.   04.06.   04.08.   04.10. 04.11.

 

04.01.   06.03.